Classifica generale 14 km
Arrivo | Nr . | Tempo | Atleta | M / F |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 01.40.16 | Teza Raffaele | 1° M |
2 | 76 | 01.44.44 | Beccari Filippo | 2° M |
3 | 46 | 0146.31 | Mosena Luca | 3° M |
4 | 81 | 01.49.50 | Corazza Tullio | 4° M |
5 | 72 | 01.55.40 | Menel Rinaldo | 5° M |
6 | 29 | 02.00.54 | Pol Alan | 6° M |
7 | 80 | 02.01.27 | Fiorin Antonello | 7° M |
8 | 23 | 02.02.10 | Miotto Fabio | 8° M |
9 | 54 | 02:03:56 | De Bona Fabio | 9 |
10 | 70 | 02:04:40 | Case Marco | 10 |
11 | 16 | 02:04:24 | Girotto Valerio | 11 |
12 | 69 | 02:04:40 | Basei Loris | 12 |
13 | 9 | 02:05:24 | Dassiè Luca | 13 |
14 | 44 | 02:06:20 | Bruna Roberto | 14 |
15 | 75 | 02:07:29 | Teza Lorenzo | 15 |
16 | 41 | 02:08:11 | Dianu Ion | 16 |
17 | 62 | 02:09:34 | Serafini Silvia | 1°F |
18 | 31 | 02:11:17 | Rampazzo Niccolo | 17 |
19 | 11 | 02:15:15 | De Poi Angela | 2°F |
20 | 27 | 02:17:18 | Panizzo Giuliano | 18 |
21 | 68 | 02:17:13 | Menim Andrea | 19 |
22 | 45 | 02:20:51 | De Bona Ernesto | 20 |
23 | 5 | 02:20:59 | Bona Ornella | 3°F |
24 | 49 | 02:21:32 | Daniotti Nicola | 21 |
25 | 83 | 02:22:29 | Dal Piva Diego | 22 |
26 | 56 | 02:22:59 | Mazzoni Ivano | 23 |
27 | 79 | 02:24:41 | Fortuna Graziella | 4°F |
28 | 35 | 02:25:27 | Segat Simone | 24 |
29 | 25 | 02:25:41 | Nadai Cristian | 25 |
30 | 20 | 02:25:41 | Marchese Alessandro | 26 |
31 | 73 | 02:26:50 | Miatello Daniela | 5°F |
32 | 14 | 02:29:23 | Follador Emanuele | 27 |
33 | 82 | 02:30:01 | Murer Miriam | 6°F |
34 | 17 | 02:32:28 | Graziottin Silverio | 28 |
35 | 30 | 02:33:13 | Porcellato Enrico | 29 |
36 | 57 | 02:34:31 | Spagnol Alberto | 30 |
37 | 36 | 02:34:31 | Soligo manuel | 31 |
38 | 37 | 02:35:30 | Soraru Antonio | 32 |
39 | 180 | 02:37:00 | Bononi Matteo | 33 |
40 | 38 | 02:37:20 | Stefani Alessandro | 34 |
41 | 52 | 02:37:38 | Lastrucci Francesco | 35 |
42 | 19 | 02:40:28 | Lorenzet Giancarlo | 36 |
43 | 15 | 02:42:46 | Fulini Giovanni | 37 |
44 | 26 | 02:43:58 | Pagnacco Elisa | 7°F |
45 | 55 | 02:46:26 | Ghemo Giovanna | 8°F |
46 | 50 | 02:46:13 | Sebastianutto Michele | 38 |
47 | 51 | 02:46:13 | Scattolin Cecilia | 9 |
48 | 53 | 02:48:10 | Migliori Michela | 10 |
49 | 40 | 02:48:13 | Collodel Roberto | 39 |
50 | 77 | 02:48:30 | Valbusa Cristina | 11 |
51 | 4 | 02:50:00 | Barry Oury | 40 |
52 | 60 | 02:51:14 | Bergamo Dino | 41 |
53 | ?63? | 02:51:14 | ?Nardese Roberto? | 42 |
54 | 208 | 02:51:16 | Fullin Nicola | 43 |
55 | 39 | 02:51:50 | Torres Monica | 12 |
56 | 168 | 02:52:08 | Ciprian Benedetto | 44 |
57 | 32 | 02:53:16 | Rossi Eleonora | 13 |
58 | 59 | 02:53:22 | Cal Sandro | 45 |
59 | 65 | 02:54:09 | Lessana Franco | 46 |
Classifica generale 10 km
Arrivo | Nr . | Tempo | Atleta | M / F |
---|---|---|---|---|
1 | 212 | 00.58.24 | Eris Costa | 1° M |
2 | 165 | 01.06.10 | Piergiorgio Crepaz | 2° M |
3 | 195 | 01.08.44 | Luca Vignazia | 3° M |
4 | 198 | 01:10:23 | Lorenzetto Andrea | 4 |
5 | 220 | 01:11:40 | Bolzan Matilde | 1°F |
6 | 197 | 01:15:55 | Padovan Fabio | 5 |
7 | 169 | 01:16:25 | Santin Marco | 6 |
8 | 188 | 01:18:42 | Casagrande Maurizio | 7 |
9 | 172 | 1:19:04 | Bonarrago Andrea | 8 |
10 | 170 | 01:19:07 | Bolognani Elisa | 2°F |
11 | 186 | 01:20:02 | Da Pra Giorgio | 9 |
12 | 196 | 01:20:44 | Bonatta Serafino | 10 |
13 | 202 | 01:22:55 | Zanatta Andrea | 11 |
14 | 213 | 01:25:11 | Conardi Davide | 12 |
15 | 192 | 01:25:30 | Rizzo Riccardo | 13 |
16 | 167 | 01:26:47 | Ciprian fausto | 14 |
17 | 190 | 01:28:27 | Fontaniva Renato | 15 |
18 | 183 | 01:28:27 | Scalzotto Silverio | 16 |
19 | 191 | 01:33:01 | Zanmatteo Davide | 17 |
20 | 21 | 01:36:36 | Marini Antonio | 18 |
21 | 203 | 01:37:36 | Trevisan Claudio | 19 |
22 | ?176? | 01:39:31 | Soran Augusto | 20 |
23 | 163 | 01:39:52 | Russo Paolo | 21 |
24 | 185 | 01:42:40 | Benedet Italo | 22 |
25 | 164 | 01:43:42 | Russo Marco | 23 |
26 | 173 | 01:44:10 | Dalla Pasqua Mario | 24 |
27 | 209 | 01:40:10 | Manzin Federica | 3°F |
28 | 182 | 01:49:08 | Cavaletto Alessio | 25 |
29 | 189 | 01:50:34 | Dalla Nora Alberto | 26 |
30 | 211 | 01:51:00 | De Zotti Giorgio | 27 |
31 | 210 | 01:51:41 | Campigotto Ignazio | 28 |
32 | 214 | 02:01:00 | Colusso Roberta | 4 |
33 | 178 | 02:22:13 | Facchin Celestina | 5 |
34 | 175 | 02:32:14 | De Pellegrin Arianna | 6 |
35 | 207 | 02:33:33 | Giraldo Lara | 7 |
36 | 179 | 02:49:35 | Malutta Cinzia | 8 |